![]() |
ФАЙЛ 24/27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Информация о файле | |
Имя файла: | REM20225_3.jpg |
Альбом: | Remigijus Gegelevičius / Žalvarnis (Coracias garrulus) European Roller |
Ключевые слова: | Žalvarnis / Coracias / garrulus / European / Roller |
Размер файла: | 74 КБ |
Добавлен: | Авг 09, 2016 |
Размеры: | 1200 x 800 пикселей |
Просмотрен: | 186 раз(а) |
ISO: | 400 |
Баланс белого: | 0 |
Время съемки: | 2016:07:11 10:49:37 |
Выдержка: | 1/4000 sec |
Модель: | Canon EOS 5D Mark III |
Режим выдержки: | Aperture Priority |
Фокусное расстояние: | 400 mm |
Число диафрагмы: | f/6.3 |
Ссылка: | http://www.birdpix.lt/pagrindinis/displayimage.php?pid=20856 |
Избранные: | Добавить в Избранное |
Комментарий 1 к 3 от 3 Страница: 1 |
|
|||
Visose nuotraukose trūksta aplinkos temperatūrinio ekvivalento
![]() |
|
|||
Peržiūrėjau daugybę žalvarnių skrydžių. 99% procentai foto sukasi apie tupyklas: pakilimo ar tūpimo momentai. Ir beveik niekur nerasit švaraus skrydžio tinkamo apibūdintojams. Problema paprasta - sekt žalvarnį skrydyj be DX tikras iššūkis.
|
|
|||
Ir vėl kankolų sindromas
![]() ![]() |
Комментарий 1 к 3 от 3 Страница: 1 |