| FILE 20/27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| File information | |
| Filename: | REM20225_3.jpg |
| Album name: | Remigijus Gegelevičius / Žalvarnis (Coracias garrulus) European Roller |
| Keywords: | Žalvarnis / Coracias / garrulus / European / Roller |
| Filesize: | 74 KiB |
| Date added: | Aug 09, 2016 |
| Dimensions: | 1200 x 800 pixels |
| Displayed: | 428 times |
| DateTime Original: | 2016:07:11 10:49:37 |
| Exposure Mode: | 0 |
| Exposure Program: | Aperture Priority |
| Exposure Time: | 1/4000 sec |
| FNumber: | f/6.3 |
| Focal length: | 400 mm |
| ISO: | 400 |
| Model: | Canon EOS 5D Mark III |
| White Balance: | 0 |
| URL: | http://www.birdpix.lt/pagrindinis/displayimage.php?pid=20856 |
| Favorites: | Add to Favorites |
Comment 1 to 3 of 3 Page: 1 |
|
|||
|
Visose nuotraukose trūksta aplinkos temperatūrinio ekvivalento
|
|
|||
|
Peržiūrėjau daugybę žalvarnių skrydžių. 99% procentai foto sukasi apie tupyklas: pakilimo ar tūpimo momentai. Ir beveik niekur nerasit švaraus skrydžio tinkamo apibūdintojams. Problema paprasta - sekt žalvarnį skrydyj be DX tikras iššūkis.
|
|
|||
|
Ir vėl kankolų sindromas
, o rašė įsisavino ilgam Neneigsiu pagautas garrulusas šauniai.
|
Comment 1 to 3 of 3 Page: 1 |